SPECIFICHE
Specifiche della BICI KICKR
GEOMETRIA E DIMENSIONI | |
---|---|
Ingombro (lunghezza x larghezza) | 121 cm x 76 cm (48" x 30") |
Intervallo di altezza in piedi | Da 95 cm a 119 cm (da 37" a 47") |
Altezza massima utente | 192 cm (6 piedi e 4") |
Altezza minima utente | 152 cm (5 piedi) |
Lunghezze manovella | 165 mm; 167,5 mm; 170 mm; 172,5 mm; 175 mm |
TECNOLOGIA E DATI | |
Tecnologia wireless | ANT+®, BLUETOOTH® e ANT+ FE-C |
Controllo del dispositivo | iOS, Android e PC (Mac e Windows) |
Tipo di resistenza | Motore elettromagnetico e migliorato |
Accuratezza | + / - 1% |
Aggiornamenti firmware wireless | Sì |
Compatibilità con misuratore di potenza di terze parti | No |
Metriche | Velocità, distanza, potenza, cadenza, pendenza |
SPECIFICHE TECNICHE | |
Potenza massima in Watt | 2200 W |
Inclinazione massima positiva | 20% |
Inclinazione minima negativa | -15% |
Peso del volano | 5,9 kg (13 lb) motore migliorato plus |
Peso totale | 42 kg // 93 lb |
Collegamento elettrico | Cavo di alimentazione da 100-240 V |
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE | |
Indicatori LED | BLUETOOTH® e ANT+® |
Compatibile con KICKR HEADWIND | Sì |
Compatibile con il computer da bicicletta con GPS ELEMNT | Sì |
Struttura | Acciaio e alluminio |
Resistenza controllata | Sì |