![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
SENSORE CADENZA RPM | SENSORE VELOCITÀ RPM | BLUE SC | |
Acquista
39,99 € |
Acquista
39,99 € |
Acquista
59,99 € |
|
SPECIFICHE TECNICHE | |||
Dimensioni Unità (LxPxA): | 1,25"x0,75"x1" | 1,25"x0,75"x1" | 3,5"x1"x3" |
Peso | 7 grammi senza supporto | 7 grammi senza supporto | 36 grammi |
Batteria | A bottone (CR2032) | A bottone (CR2032) | A bottone (CR2032) |
Durata della batteria | Fino a 1 anno | Fino a 1 anno | Fino a 1 anno |
Classe di impermeabilità | IPX7 (impermeabile fino a 1,52 m/5 piedi) |
IPX7 (impermeabile fino a 1,52 m/5 piedi) |
IPX7 (impermeabile fino a 1,52 m/5 piedi) |
Calamite | No | No | Sì |
CONNETTIVITÀ | |||
Connettività wireless | BLUETOOTH® e ANT+® | BLUETOOTH® e ANT+® | BLUETOOTH® e ANT+® |
Potenza del segnale wireless | Fino a 3,05 m (10 piedi) | Fino a 10 piedi/3 metri | Fino a 3,05 m (10 piedi) |
Compatibilità telefono | iPhone e Android | iPhone e Android | iPhone e Android |
Compatibilità con le app di terzi | Sì | Sì | Sì |
FUNZIONALITÀ | |||
Misurazione della velocità | No | Sì | Sì |
Misurazione della cadenza | Sì | No | Sì |
Indicatori LED | Sì | Sì | Sì |
Supporto da bicicletta | Incluso | Incluso | Incluso |
Supporto da scarpa | Incluso | No | No |
Compatibiltà spin bike indoor | Sì | No | No |
Non tutti preferiscono la stessa tecnologia, per cui abbiamo reso i nostri computer da
bicicletta compatibili con svariati dispositivi e piattaforme.